Strojní nástrčný výstružník s břity z SK – s povlakem

  • CANAVA 5000 — Strojní nástrčný výstružník s břity z SK
  • CANAVA 5100 — Strojní nástrčný výstružník s břity z SK, s povlakem TiAIN

Konstrukční provedení

Hlavní rozměry podle DIN 8054, břitové destičky z SK připájeny k ocelovému tělesu, přímé zuby s extrémně nerovnoměrnou roztečí. Nástroj je pravořezný, nástrčný s vnitřním kuželem pro upnutí na trny s kuželovitostí 1:30. U výstružníku CANAVA 5100 jsou břity povlakovány TiAIN. Pro oba druhy výstružníků platí stejná rozměrová tabulka.

Použití výstružníku CANAVA 5000

Pro strojní vystružování především tam, kde je požadována vysoká přesnost obráběných děr a vysoká trvanlivost nástroje. vhodný pro materiály s vyšší pevností a abrasivní materiály.

Použití výstružníku CANAVA 5100

Pro strojní vystružování tam, kde je vyžadována vyšší řezná rychlost při současném dosažení vysoké přesnosti obráběných děr a vysoké trvanlivosti nástroje.

Poznámka

Výstružníky jsou standardně vyráběny a dodávány v toleranci H7 a H8. Pro toto provedení platí ceny uvedené v cenovém listu. Na zvláštní objednávku zhotovíme také jiné tolerance a jmenovité rozměry (i v desetinách mm). Příplatky na toto provedení jsou uvedeny v cenových a expedičních podmínkách. Zvláštní provedení jako např. levořezné, jiný povlak břitů atd., zhotovíme po dohodě za individuální cenu.

Objednací číslo Ø d
H7
(mm)
Ø d1

(mm)

Ø d2

(mm)

L1

(mm)

L2

(mm)

Počet
zubů
5000-0360 36 16 27 50 30 10
5000-0380 38 16 27 50 30 10
5000-0400 40 16 27 50 30 10
5000-0420 42 16 27 50 30 10
5000-0440 44 16 27 50 30 10
5000-0450 45 16 27 50 30 10
5000-0460 46 19 32 56 30 10
5000-0470 47 19 32 56 30 10
5000-0480 48 19 32 56 30 10
5000-0500 50 19 32 56 30 10
5000-0520 52 19 32 56 30 10
5000-0550 55 22 39 63 30 10
5000-0560 56 22 39 63 30 12
5000-0580 58 22 39 63 30 12
5000-0600 60 22 39 63 30 12
5000-0620 62 22 39 63 30 12
5000-0630 63 27 46 71 30 12
5000-0650 65 27 46 71 30 12
5000-0680 68 27 46 71 30 14
5000-0700 70 27 46 71 30 14
5000-0720 72 27 46 71 30 14
5000-0750 75 27 46 71 30 14
5000-0780 78 32 52 80 30 14
5000-0800 80 32 52 80 30 14
5000-0820 82 32 52 80 30 14
5000-0850 85 32 52 80 30 14
5000-0880 88 32 52 80 30 16
5000-0900 90 32 52 80 30 16
5000-0920 92 40 64 90 30 16
5000-0950 95 40 64 90 30 16
5000-0980 98 40 64 90 30 18
5000-1000 100 40 64 90 30 18
5000-1050 105 40 64 90 30 18
5000-1100 110 40 64 90 30 18
5000-1150 115 50 78 100 30 18
5000-1200 120 50 78 100 30 20
5000-1300 130 50 78 100 30 20
5000-1400 140 50 78 100 30 20
5000-1500 150 50 78 100 30 20

Příklad objednávky

  • Příklad objednávky strojního nástrčného výstružníku, s břity z SK Ø 75 H7:
    Výstružník 5000-0750-H7 – 5 ks
  • Příklad objednávky strojního nástrčného výstružníku, s břity z SK s povlakem TiAIN Ø 75 H8:
    Výstružník 5100-0750-H8 – 5 ks

Zaujala vás naše nabídka?

Zavolejte nebo napište nám a my se Vám ozveme.